APC Back-UPS Pro BR1100M2-LM
El precio original era: $337.87.$285.89El precio actual es: $285.89.
UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD
BR1100M2-LM
AVR corrige las variaciones de voltaje para proporcionar energía confiable
La protección de la línea de datos garantiza una protección completa de su equipo contra sobretensiones
La pantalla LCD proporciona el estado clave del UPS de un vistazo con gráficos de barras de carga y batería.
2 puertos de carga inteligentes USB
Las alarmas audibles notifican los cambios en la energía de la red pública y las condiciones de energía del UPS.
Descripción
| Main input voltage | 120 V AC 1 fase |
|---|---|
| Maximum input current | 12 A |
| Switching current capacity | 15 A |
| Efficiency at full load | 88…147 V |
| Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado |
| Output voltage | 120 V CA 1 fase |
| Rated power in W | 600 W |
| Rated power in VA | 1100 VA |
| Output connection | 6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos |
| Type of USB power supply | USB type A + C |
| Maximum configurable power in VA | 1100 VA |
| Maximum configurable power in W | 600 W |
| Transfer time | Típico 8 ms: Máximo 10 ms |
| UPS topology | Línea interactiva |
| Waveform type | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Batería de repuesto |
|




